TEL: 272 705 580
MOBIL: 731 753 619 | 724 343 083
Platnost cen oprav je včetně DPH od 01.09.2022.
Typ práce | Hodinová sazba |
Mechanické práce | 787 Kč |
Klempířské práce | 787 Kč |
Lakýrnické práce | 787 Kč |
Každá další započatá hodina práce | 50 % z hod. sazby |
Na vozidlo vedené v naší databázi je možná sleva až 30 % z hodinové sazby!
Typ práce a značka vozidla | Hodinová sazba |
Malé práce: VW, Škoda, Audi, Seat | 532 Kč |
Velké práce: VW, Škoda, Audi, Seat | 750 Kč |
Ostatní značky | 750 Kč |
Možnost zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy a to až na 3 dny ZDARMA! Účtujeme pouze přistavení vozidla: 350,- Kč + 21 % DPH
Typ práce |
Typ vozidla | |
osobní -> 17" | dodávka do 3,5 t + SUV -> 18" | |
Demontáž + montáž kola | 31 Kč | 31 Kč |
Demontáž + montáž pneu | 71 Kč | 71 Kč |
Vyvážení pneu plech | 66 Kč | 86 Kč |
Vyvážení alu kola | 81 Kč | 96 Kč |
Režijní materiál pro opravu 1 kola | 35 Kč | 41 Kč |
Diagnostika el. TPMS ventilků | 532 Kč | |
Programování TPMS ventilků 1 ks | 61 Kč | |
Reset tlaku v pneumatikách | od 55 Kč | |
Čistění kola 1 ks | 34 Kč | |
Oprava pneu 1 ks | 121 Kč | |
Likvidace pneu 1 ks | 25 Kč | |
Dohuštění pneu 4 ks | 68 Kč | |
Uschování kol | 484 Kč | |
Prémiové uschování - manipulace 4 ks | 121 Kč |
Příplatkové práce |
Typ kol | |
18" - 20" | 21" - 22" | |
Manipulace s koly pro pneuservis 1 ks | 30 Kč | 36 Kč |
Manipulace s koly pro uskladnění 4 ks | 103 Kč | 115 Kč |
Balení kol do kufru vozu 1 ks | 25 Kč | |
Vak na pneu do vozu | 10 Kč |
CENÍK KLIMATIZACE
Typ práce |
Cena |
Odsátí, vakuování, filtrace, test plnění R1234 |
1089 Kč |
Odsátí, vakuování, filtrace, test plnění R134a |
847 Kč |
Kontrola kvality a typu chladiva |
424 Kč |
Dezinfekce klimatizace - čistič Normfest |
303 Kč |
Dezinfekce klimatizace ozonem |
460 Kč |
Dezinfekce klimatizace ozonem + čistič Normfest |
702 Kč |
Materiál |
Cena |
Klima chladivo R1234yf 1 gram |
5 Kč |
Klima chladivo R134a 1 gram |
2 Kč |
Klima kontrastní látka UV 1 ml |
6 Kč |
Klima olej PAG46 1 ml |
3 Kč |